ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-DHAHAB-CORE
| 显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| AI 性能 | 1801 TOPs |
| 总线标准 | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL® 4.6 |
| 显存大小 | 16GB GDDR7 |
| 核心频率 | 超频模式: 2790 MHz / 默认模式: 2760 MHz (加速频率) |
| CUDA 核心数 | 10752 |
| 显存速度 | 30 Gbps |
| 显存位宽 | 256位 |
| 分辨率 | 最大数字分辨率 7680 x 4320 |
| 接口 | 支持 x 2 (原生 HDMI 2.1b), 支持 x 3 (原生 DisplayPort 2.1b), HDCP 支持 (2.3) |
| 多屏支持 | 4 |
| NVlink/ Crossfire 支持 | No |
| 配件 | 1 x 快速使用手册 / 1 x ROG 显卡支架 / 1 x ROG Velcro Hook & Loop / 1 x ROG Magnet / 1 x ROG PCB 尺子 / 1 x 感谢卡 / 1 x 转接线 (1 to 3) |
| 软件 | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready 驱动程序 & Studio 驱动程序:请从服务支持网站下载所有软件。 |
| 外形尺寸 | 357.6 x 149.3 x 76 mm / 14.1 x 5.9 x 3 inch |
| 建议电源功率 | 850W |
| 供电接口 | 1 x 16-pin |
| 插槽 | 3.8 插槽 |
| AURA SYNC | ARGB |
| 备注 | / *我们的推荐瓦数是基于完全超频的GPU和CPU系统配置。如需更详细的建议,请使用电源产品页面上的“按瓦数选择”功能: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/cn/ |
更多产品图片:










