ROG ASTRAL 夜神 GeForce RTX 5090DV2 20周年版
| 显示核心 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 D v2 |
| AI 性能 | 2375 TOPs |
| 总线标准 | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL® 4.6 |
| 显存大小 | 24GB GDDR7 |
| 核心频率 | 超频模式: 2760 MHz / 默认模式: 2730 MHz(加速频率) |
| CUDA 核心数 | 21760 |
| 显存速度 | 28 Gbps |
| 显存位宽 | 384-bit |
| 分辨率 | 最大数字分辨率 7680 x 4320 |
| 接口 | 支持 x 2 (原生 HDMI 2.1b), 支持 x 3 (原生 DisplayPort 2.1b), HDCP 支持 (2.3) |
| 多屏支持 | 4 |
| NVlink/ Crossfire 支持 | No |
| 配件 | 1 x 可拆卸式 AMOLED 显示屏 / 1 x 可拆卸式玻璃背板 / 1 x 可拆卸式 GC-HPWR 电源转接器 / 1 x ROG 20周年版显卡支架 / 1 x ROG 魔术贴扎带 / 1 x ROG 磁铁 / 1 x ROG 显卡主题键帽 / 1 x ROG PCB 尺 / 1 x ROG 20周年版感谢卡 / 1 x ROG 20周年版贴纸 / 1 x ROG 20周年版纪念币 / 1 x 转接线 (1分4) / 1 x USB 转接线 (Type-A 转 Type-C) / 1 x 快速安装手册 |
| 软件 | ASUS GPU Tweak III & GeForce Game Ready 驱动程序 & Studio 驱动程序:请从服务支持网站下载所有软件。 |
| 外形尺寸 | 361 x 139.3 x 93.9 mm / 14.21 x 5.48 x 3.7 inches |
| 建议电源功率 | 1200W+ |
| 供电接口 | 1 x 16-pin, 显卡高功率 (GC-HPWR) 金手指 |
| 插槽 | 4.7 插槽 |
| AURA SYNC | ARGB |
| 背置接口 (BTF) | 显卡高功率金手指 |
| 备注 | * 我们的建议电源瓦数是基于显卡和 CPU 均处于完全超频状态下的系统配置[1]。如需获取更适合您的定制化建议,请使用我们电源产品页面上的“按功耗选择”功能: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/cn/index.html / * 所有规格如有更改,恕不另行通知。请与您的供应商确认确切的产品供应及报价。产品可能并非在所有市场都有售。若您未采用华硕产品最新现行规格,因第三方基于不实宣传、或误用华硕产品规格向华硕主张索赔所产生的一切损失与损害,均由您自行承担。 / * 最多可支持显示器数量”专指多屏同时显示的情况。 / * Type-C 接口不传输视频信号,仅用于为显卡上的 AMOLED 显示屏提供电源。 |
更多产品图片:








